この記事では『特定のクラスカードを集めたいがどのパックを買えばいいか分からない』・『購入前にセットの内容を確認するのが面倒』という場合に比較できるよう表にしてみましたので参考になれば幸いです。
また、公式サイトによるとWelcome to RatheからBright Lightsまでのセットは全て絶版に更新されていました。古いセットはますますBOXでの入手が難しくなりそうです。
FLESH AND BLOOD 収録クラス・タレント一覧表
セット名(コード) クラス・タレント |
Welcome to Rathe (WTR) |
Arcane Rising (ARC) |
Crucible of War (CRU) |
Monarch (MON) |
Tales of Aria (ELE) |
Everfest (EVR) |
Uprising (UPR) |
Dynasty (DYN) |
Outsiders (OUT) |
Dusk Till Dawn (DTD) |
Bright Lights (EVO) |
Heavy Hitters (HVY) |
Part the Mistveil (MST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin | – | – | – | – | – | – | – | ◎ | ◎ | – | ※△ | ※△ | ◎ |
Bard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brute | ◎ | – | ◎ | △ | – | 〇 | – | ◎ | – | △ | ※△ | ◎ | – |
Guardian | ◎ | – | ◎ | – | 〇 | ◎ | – | ◎ | – | △ | ※△ | ◎ | ※△ |
Illusionist | – | – | – | 〇 | – | 〇 | △ | ◎ | – | △ | ※△ | ※△ | ◎ |
Mechanologist | – | ◎ | ◎ | – | – | 〇 | – | ◎ | – | – | ◎ | ※△ | ※△ |
Merchant | – | – | △ | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | – |
Ninja | ◎ | – | ◎ | – | – | ◎ | △ | ◎ | ◎ | – | ※△ | ※△ | ◎ |
Ranger | – | ◎ | 〇 | – | △ | 〇 | – | ◎ | ◎ | – | ※△ | ※△ | ※△ |
Runeblade | – | ◎ | ◎ | △ | 〇 | ◎ | – | ◎ | – | △ | ※△ | ※△ | – |
Shapeshifter | – | – | △ | – | – | – | – | – | – | △ | – | – | – |
Warrior | ◎ | – | ◎ | 〇 | – | 〇 | – | ◎ | – | △ | ※△ | ◎ | ※△ |
Wizard | – | ◎ | 〇 | – | – | 〇 | 〇 | ◎ | – | – | ※△ | ※△ | ※△ |
Generic | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ※△ | ◎ | ◎ |
Earth | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | △ | – | – | – |
Elemental | – | – | – | – | ◎ | ※△ | ◎ | – | – | △ | – | – | – |
Draconic | – | – | – | – | – | – | ◎ | △ | – | – | ※△ | – | ※△ |
Light | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – | ◎ | ※△ | ※△ | – |
Mystic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ◎ |
Shadow | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | – | ◎ | ※△ | – | ※△ |
Ice | – | – | – | – | ◎ | ※△ | ◎ | – | – | △ | – | – | – |
Lightning | – | – | – | – | ◎ | – | – | – | – | △ | – | – | – |
備考 メインのタレント + クラス |
・Light Illusionist ・Light Warrior ・Shadow Brute ・Shadow Runeblade |
・Elemental Guardian ・Elemental Ranger ・Elemental Runeblade |
※ElementalとIceは 《Bravo, Star of the Show (Elemental Guardian)》 と《Stalagmite, Bastion of Isenloft(Ice Guardian)》 |
・Draconic Illusionist ・Draconic Ninja ・Elemental Wizard |
・Light Illusionist ・Light Warrior ・Shadow Brute ・Shadow Runeblade |
・Mechanologistが メインのセット。 ※は1~2種程度の 少数の収録 |
・Brute ・Guardian ・Warriorがメインの セット。 ※は1~2種程度の 少数の収録 |
・Mystic Assassin ・Mystic Illusionist ・Mystic Ninja ※Mysticがメイン |
◎ | 収録数20種以上 |
〇 | 収録数10~19種 |
△ | 収録数9種以下 |
– | 収録なし |
備考 | タレント(属性)のあるカードはそのタレントにまとめて集計 |
メルカリで「Flesh and Blood」を検索
Welcome to Rathe (WTR)
発売日 | 2019年10月11日発売 |
セットコード | WTR |
カード総種類数 | 全226種類収録 |
初版の有無 | 有 (Alpha Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Welcome to Rathe」を検索
Arcane Rising (ARC)
発売日 | 2020年3月27日発売 |
セットコード | ARC |
カード総種類数 | 全219種類収録 |
初版の有無 | 有 (First Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Arcane Rising」を検索
Crucible of War (CRU)
発売日 | 2020年8月28日発売 |
セットコード | CRU |
カード総種類数 | 全198種類収録 |
初版の有無 | 有(First Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Crucible of War」を検索
Monarch (MON)
発売日 | 2021年5月7日発売 |
セットコード | MON |
カード総種類数 | 全307種類収録 |
初版の有無 | 有(First Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Monarch」を検索
Tales of Aria (ELE)
発売日 | 2021年9月24日発売 |
セットコード | ELE |
カード総種類数 | 全238種類収録 |
初版の有無 | 有(First Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Tales of Aria」を検索
Everfest (EVR)
発売日 | 2022年2月4日発売 |
セットコード | EVR |
カード総種類数 | 全198種類収録 |
初版の有無 | 有(First Edition) |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Everfest」を検索
Uprising (UPR)
発売日 | 2022年6月24日発売 |
セットコード | UPR |
カード総種類数 | 全226種類収録 |
初版の有無 | 無 |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Uprising」を検索
Dynasty (DYN)
発売日 | 2022年11月11日発売 |
セットコード | DYN |
カード総種類数 | 全246種類収録 |
初版の有無 | 無 |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Dynasty」を検索
Outsiders(OUT)
発売日 | 2023年3月24日発売 |
セットコード | OUT |
カード総種類数 | 全239種類収録 |
初版の有無 | 無 |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Outsiders」を検索
Dusk Till Dawn (DTD)
発売日 | 2023年7月14日発売 |
セットコード | DTD |
カード総種類数 | 全239種類収録 |
初版の有無 | 無 |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Dusk Till Dawn」を検索
Bright Lights (EVO)
発売日 | 2023年10月6日発売 |
セットコード | EVO |
カード総種類数 | 全251種類収録 |
初版の有無 | 無 |
絶版 | 〇 |
メルカリで「Flesh and Blood Bright Lights」を検索
Heavy Hitters (HVY)
発売日 | 2024年2月2日発売 |
セットコード | HVY |
カード総種類数 | 全255種類収録 |
First Editionの有無 | 無 |
絶版 | 未公開 |
メルカリで「Flesh and Blood Heavy Hitters」を検索
霧隠の秘境 Part the Mistveil (MST)
発売日 | 2024年5月31日発売 |
セットコード | MST |
カード総種類数 | 全239種類収録 |
First Editionの有無 | 無 |
絶版 | 未公開 |
メルカリで「Flesh and Blood Part the Mistveil」を検索
メルカリで「Flesh and Blood 霧隠の秘境」を検索